关于公布交通技术监控设备设置地点的公告
根据道路交通安全管理需要,南昌县公安局交通管理大队拟在以下道路设置交通技术监控设备,按照《中华人民共和国行政处罚法》《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规有关要求,现将48处设置点位向社会公布,请广大交通参与者自觉遵守道路交通安全法律法规。
| 序号 | 地点 | 记录交通违法类别 |
| 1 | 富山大道与莲河路路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 2 | 向阳路与五一路路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 3 | 澄湖东路与湖东一路路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 4 | 莲塘大道与洪州大道路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 5 | 迎宾大道与洪州大道路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 6 | 莲西大道与洪州大道路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 7 | 迎宾大道与富山大道路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 8 | 澄湖西路与向阳路路口 | 在没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶;非机动车违反规定使用其他车辆专用车道;非机动车不按照交通信号规定通行;非机动车未在非机动车道内行驶;驾驶或乘坐电动自行车未戴安全头盔 |
| 9 | 洪州大道与工业一路路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 10 | 洪州大道与工业大道路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 11 | 洪州大道与莲河路路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 12 | 洪州大道与金沙一路路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 13 | 洪州大道与金沙大道路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 14 | 洪州大道与金沙二路路口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 15 | 洪州大道(啤酒厂南门)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 16 | 洪州大道(工业一路与工业大道之间)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 17 | 南外环高架-金沙大道匝道出口(东向西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 18 | 南外环高架-金沙大道匝道进口(东向西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 19 | 南外环高架-金沙大道匝道出口(西向东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 20 | 南外环高架-金沙大道匝道进口(西向东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 21 | 洪州大道(迎宾大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 22 | 莲安北路(迎宾大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 23 | 莲富路(沿河路以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 24 | 莲富路(迎宾大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 25 | 莲塘大道(莲武路以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 26 | 莲塘大道(莲谢路以南)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 27 | 澄湖东路(农科路以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 28 | 洪州大道(莲塘大道以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 29 | 八月湖路(东祥路以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 30 | 八月湖路(东新二路以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 31 | 东新二路(小洲路以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 32 | 东岳大道(东祥路以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 33 | 东岳大道(东新二路以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 34 | 芳湖路(沿江南大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 35 | 芳湖路(金沙大道以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 36 | 芳湖路(东祥路以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 37 | 复兴大道(东新二路以西)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 38 | 复兴大道(东祥路以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 38 | 复兴大道(金沙大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 40 | 金沙大道(汇仁大道以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 41 | 金沙大道(芳草路以南)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 42 | 金沙二路(汇仁大道以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 43 | 金沙二路(东岳大道以南)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 44 | 金沙三路(汇仁大道以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 45 | 澄湖西路(小蓝北路以南)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 46 | 澄湖中路(迎宾大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 47 | 邓埠西路(汇仁大道以北)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
| 48 | 斗柏路(迎宾大道以东)卡口 | 违反禁令标志指示;违反禁止标线指示;逆向行驶;驾车接拨手持电话;未按规定使用安全带 |
南昌县公安局交通管理大队
2024年10月19日
扫一扫在手机打开当前页
